功能 | DDR4 PHY | DDR4综合体育 | DDR3 PHY |
---|---|---|---|
数据速率(吨/ s) | 3200 | 2400 | 2133 |
控制器接口 | 发展类金融机构4.0和3.1 | 3.1发展类金融机构 | 3.1发展类金融机构 |
自动初始化(PHY独立模式) | 是的 | 是的 | 是的 |
通道宽度 | x16, x72 | x4, x32 | x16, x72 |
选择低功耗操作状态 | 是的 | 是的 | 是的 |
可编程输出阻抗和on-die终止 | 是的 | 是的 | 是的 |
ZQ校准输出阻抗和on-die终止 | 是的 | 是的 | 是的 |
包选项 | Package-on-package C4倒装芯片 | Package-on-package C4倒装芯片 | C4倒装芯片 |
金属栈 | 8、13层 | 8层 | 8层 |
注册界面状态的观察 | 是的 | 是的 | 是的 |
测试流量生成和错误检查现场测试 | - - - - - - | 是的 | 是的 |
LabStation™软件环境对系统级启动、表征和验证 | 是的 | 是的 | 是的 |
片上电源噪声监测可选插件的核心 | 是的 | 是的 | 是的 |
Rambus DDR4内存子系统提供业界领先的数据率高达3200 Mbps和兼容DDR4 DDR3标准。PHY由命令/地址(C / a)宏单元和数据(DQ)宏观细胞配置为创建一个72位宽的通道。
Rambus DDR4控制器通过有预见性的命令处理内存总线效率最大化,银行管理,auto-precharge和添加剂延迟的支持。核心发展类金融机构兼容,支持一系列的用户接口逻辑。
Rambus DDR4控制器层和物理层一起使用,组成一个完整的DDR4内存接口子系统。另外,这些核心可以单独许可搭配3理查德·道金斯方DDR4控制器或PHY解决方案。